2016年度全球最大的50家制藥企業(yè)排行榜
日期:2016/7/22
美國(guó)《制藥經(jīng)理人》(Pharm Exec)雜志一年一度的基于處方藥銷售的《全球制藥企業(yè)50強(qiáng)》排行榜近日出爐。輝瑞今年仍是處方藥銷售的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者,2015年輝瑞全球疫苗收入增長(zhǎng)53%,這使其在本次榜單上超越諾華回到第一的位置。諾華則自2014年下半年放棄了疫苗業(yè)務(wù),專注創(chuàng)新藥物,并且開始全球業(yè)務(wù)架構(gòu)的調(diào)整。吉利德通過產(chǎn)品創(chuàng)新和新的時(shí)代的市場(chǎng)營(yíng)銷策略推動(dòng)進(jìn)入TOP10,兩年前從第25名上升到去年的第9,而今年繼續(xù)保持增勢(shì),躍居第6名。本次全球制藥50強(qiáng)共有四家新入者,他們分別是排名39位的希杰、44位的再生元、48位的雀巢和49位的Meda。
《制藥經(jīng)理人》每年的榜單數(shù)據(jù)來(lái)自全球醫(yī)藥市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)EvaluatePharma,這個(gè)榜單專注全球制藥企業(yè)的處方藥銷售,所以一直被企業(yè)年度總結(jié)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)所重視。
2016年度全球最大的50家制藥企業(yè)排行榜
(數(shù)據(jù)以2015年處方藥銷售額計(jì)算,單位:億美元)
排名 公司 總部所在地 處方藥銷售額 研發(fā)投入
1.輝瑞(Pfizer) 美國(guó) 431.12 | 76.78
2.諾華(Novartis) 瑞士 424.67 | 84.65
3.羅氏(Roche) 瑞士 387.33 | 84.52
4.默克(Merck & Co.默沙東) 美國(guó) 352.44 | 66.13
5.賽諾菲(Sanofi) 法國(guó) 348.96 | 56.38
6.吉利德科學(xué)(Gilead Science) 美國(guó) 321.51 | 30.18
7.強(qiáng)生(Johnson & Johnson) 美國(guó) 298.64 | 68.21
8.葛蘭素史克(GlaxoSmithKline) 英國(guó) 270.51 | 47.31
9.阿斯利康(AstraZeneca) 英國(guó) 232.64 | 56.03
10.艾伯維(AbbVie) 美國(guó) 227.24 | 36.17
11.安進(jìn)(Amgen) 美國(guó) 209.44 | 39.1
12.艾爾建(Allergan) 美國(guó) 184.03 | 27.81
13.梯瓦(Teva Pharmaceutical Industries) 以色列 169.82 | 15.25
14.諾和諾德(Novo Nordisk) 丹麥 160.54 | 20.24
15.禮來(lái)(Eli Lilly) 美國(guó) 157.92 | 44.78
16.拜耳(Bayer) 德國(guó) 155.58 | 25.88
17.百時(shí)美施貴寶(Bristol-Myers Squibb) 美國(guó) 144.80 | 40.37
18.武田(Takeda) 日本 125.65 | 27.76
19.勃林格殷格翰(Boehringer-Ingelheim) 德國(guó) 123.48 | 28.02
20.安斯泰來(lái)(Astellas Pharma) 日本 109.37 | 19.60
21.邁蘭(Mylan) 美國(guó) 92.91 | 6.52
22.百健(Biogen) 美國(guó) 91.89 | 20.13
23.新基(Celgene) 美國(guó) 90.69 | 22.95
24.默克(Merck KGaA) 德國(guó) 76.93 | 14.54
25.第一三共(Daiichi Sankyo) 日本 72.15 | 16.18
26.凡利亞藥品國(guó)際Valeant Pharmaceuticals International 加拿大 70.13 | 3.33
27.大冢(Otsuka Holdings) 日本 67.28 | 15.96
28.CSL 澳大利亞 62.94 | 5.64
29.Baxalta 美國(guó) 61.48 | 11.76
30.Shire 愛爾蘭 61.00 | 8.84
31.太陽(yáng)制藥(Sun Pharma Industries) 印度 45.03 | 2.97
32.施維雅(LES LABORATOIRES SERVIER) 法國(guó) 44.70 | 11.22
33.衛(wèi)材藥業(yè)(Eisai) 日本 39.09 | 10.43
34.優(yōu)時(shí)比(UCB) 比利時(shí) 37.63 | 11.51
35.雅培(Abbott Laboratories) 美國(guó) 37.20 | 1.37
36.費(fèi)森尤斯(Fresenius) 德國(guó) 37.09 | 3.75
37.蓋立復(fù)(Grifols) 西班牙 33.65 | 2.35
38.中外制藥(Chugai Pharmaceutical) 日本 32.97 | 6.77
39.希杰第一制糖(CJ Cheil Jedang) 韓國(guó) 32.28
40.馬林克羅(Mallinckrodt) 愛爾蘭 29.76 | 1.85
41.住友制藥(Sumitomo Dainippon Pharma) 日本 29.02 | 6.84
42.遠(yuǎn)藤國(guó)際(Endo International) 愛爾蘭 28.56 | 0.46
43.美納里尼(Menarini) 意大利 28.36
44.再生元(Regeneron) 美國(guó) 26.89 | 16.21
45.亞力兄制藥(Alexion Pharmaceuticals) 美國(guó) 26.03 | 5.44
46.Aspen 南非 25.86 | 0.015
47.田邊三菱制藥(Mitsubishi Tanabe Pharma) 日本 25.42 | 6.09
48.雀巢(Nestle) 瑞士 24.31
49.Meda 瑞典 21.39 | 1.08
50.赫升瑞(Hospira) 美國(guó) 21.31 | 2.47
信息來(lái)源:醫(yī)藥人才互推平臺(tái) |