久久看看永久免费视频_日本香蕉青青妞视频_99久久国产第一页_亚洲美女牲交高清淅视频

 
歡迎您來到寧波市鄞州醫(yī)藥藥材有限公司!
 
今天是:2025/1/19 3:32:31
 
寧波市鄞州醫(yī)藥藥材有限公司 | 寧波明州醫(yī)藥有限公司
 
查詢賬號:
登陸密碼:
 
驗證碼: 驗證碼
 
 
 
 
 
國內(nèi)熱點
您當(dāng)前所在的位置: 首頁 > 國內(nèi)熱點
 

19家醫(yī)藥企業(yè)進入「2017《財富》中國500強」

日期:2017/8/7

來源/醫(yī)藥代表微信(MRCLUB)


2017《財富》中國500強排行榜于昨日發(fā)布,該榜單由《財富》(中文版)與中金公司財富管理部合作編制,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國上市企業(yè)在過去一年的業(yè)績和成就。


今年的《財富》中國500強有19家醫(yī)藥企業(yè)上榜,總營收達到8415.86億元,總利潤達到297.11億元,國藥控股在醫(yī)藥公司里位居第一,500強排名為22名。


19家醫(yī)藥企業(yè)除了「醫(yī)藥、生物制品、醫(yī)療保健」類下的15家外,國藥控股、九州通、南京醫(yī)藥、瑞康醫(yī)藥四家醫(yī)藥商業(yè)公司放在「專業(yè)連鎖銷售」類,在此一起匯總?cè)缦隆?/span>


排名 公司  營收(百萬元)   利潤(百萬元) 
22 國藥控股股份有限公司                           258,387.7                           4,647.3
53 華潤醫(yī)藥集團有限公司                            134,108.3                           2,414.6
56 上海醫(yī)藥集團股份有限公司                           120,764.7                           3,196.4
101 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司                              61,556.8                              876.7
236 南京醫(yī)藥股份有限公司                             26,720.5                              180.3
247 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司                              25,737.9                              948.1
252 華東醫(yī)藥股份有限公司                             25,379.7                           1,446.6
267 云南白藥集團股份有限公司                              22,410.6                           2,919.9
280 康美藥業(yè)股份有限公司                             21,642.3                           3,340.4
302 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司                              20,035.7                           1,508.0
346 浙江英特集團股份有限公司                             17,257.3                                86.8
381 瑞康醫(yī)藥股份有限公司                              15,618.7                              590.8
418 哈藥集團股份有限公司                             14,126.9                              788.1
423 天士力醫(yī)藥集團股份有限公司                              13,945.5                           1,176.4
439 深圳市海王生物工程股份有限公司                             13,605.9                              418.4
442 中國生物制藥有限公司                              13,543.4                           1,637.4
472 人福醫(yī)藥集團股份有限公司                             12,331.0                              832.4
473 山東步長制藥股份有限公司                              12,320.9                           1,769.4
477 北京同仁堂股份有限公司                             12,090.7                              933.2

信息來源:醫(yī)藥代表

公司地址:浙江省寧波市鄞州區(qū)嵩江西路321號  傳真:0574-27788216
版權(quán)所用:寧波市鄞州醫(yī)藥藥材有限公司 | 英特明州(寧波)醫(yī)藥有限公司  技術(shù)支持:奇才科技
藥品成藥分公司:0574-27788200 27788220 英特明州(寧波)醫(yī)藥有限公司:0574-28831176 28831172
中藥參茸分公司:0574-27788238 27788248

浙公網(wǎng)安備 33021202000691號

浙ICP備13032370號